Depois de ter lido a matéria do Fieldgulls sobre o impacto de snaps dos recebedores da era Carroll, isso me deu um estalo. Pensei em fazer o mesmo para as nossas outras duas escolhas no draft. Nesse texto, vamos falar do CB escolhido na quarta rodada, Tre Brown, que veio de Oklahoma.
Quanto os Wrs de 2º round contribuem como novatos na era Carroll?
Tre Brown: Teremos uma nova era de CBs em Seattle?
Snaps na Temporada de Rookie de CBs desde 2010
Week | Walter Thurmond (2010) | Richard Sherman (2011) | Byron Maxwell (2011) | Jeremy Lane (2012) | Tharold Simon (2013) | Tye Smith (2015) | Shaquill Griffin (2017) | Tre Flowers (2018) | Ugo Amadi (2019) |
1 | TIMES ESPECIAIS | TIMES ESPECIAIS | TIMES ESPECIAIS | TIMES ESPECIAIS | INATIVO | SEM SNAPS | TIMES ESPECIAIS | TITULAR | TIMES ESPECIAIS |
2 | TIMES ESPECIAIS | TIMES ESPECIAIS | TIMES ESPECIAIS | TIMES ESPECIAIS | INATIVO | INATIVO | TIMES ESPECIAIS | INATIVO | TIMES ESPECIAIS |
3 | TIMES ESPECIAIS | TIMES ESPECIAIS | TIMES ESPECIAIS | TIMES ESPECIAIS | INATIVO | INATIVO | TIMES ESPECIAIS | TITULAR | TIMES ESPECIAIS |
4 | TIMES ESPECIAIS | TIMES ESPECIAIS | TIMES ESPECIAIS | TIMES ESPECIAIS | INATIVO | INATIVO | TIMES ESPECIAIS | TITULAR | TIMES ESPECIAIS |
5 | BYE | TIMES ESPECIAIS | TIMES ESPECIAIS | TIMES ESPECIAIS | INATIVO | INATIVO | TITULAR | TITULAR | TIMES ESPECIAIS |
6 | TIMES ESPECIAIS | BYE | BYE | TIMES ESPECIAIS | INATIVO | INATIVO | BYE | TITULAR | TIMES ESPECIAIS |
7 | TITULAR | TIMES ESPECIAIS | TIMES ESPECIAIS | TIMES ESPECIAIS | BYE | SEM SNAPS | TITULAR | BYE | TIMES ESPECIAIS |
8 | INATIVO | TITULAR | TIMES ESPECIAIS | TIMES ESPECIAIS | TITULAR | INATIVO | TITULAR | TITULAR | TIMES ESPECIAIS |
9 | TIMES ESPECIAIS | TITULAR | TIMES ESPECIAIS | TIMES ESPECIAIS | TITULAR | BYE | TITULAR | TITULAR | TIMES ESPECIAIS |
10 | TIMES ESPECIAIS | TITULAR | TIMES ESPECIAIS | TIMES ESPECIAIS | TITULAR | INATIVO | TITULAR | TITULAR | TIMES ESPECIAIS |
11 | TIMES ESPECIAIS | TITULAR | TIMES ESPECIAIS | BYE | TITULAR | INATIVO | TITULAR | TITULAR | TIMES ESPECIAIS |
12 | TIMES ESPECIAIS | TITULAR | TIMES ESPECIAIS | TIMES ESPECIAIS | TIMES ESPECIAIS | INATIVO | INATIVO | TITULAR | TIMES ESPECIAIS |
13 | TIMES ESPECIAIS | TITULAR | TIMES ESPECIAIS | TIMES ESPECIAIS | TIMES ESPECIAIS | INATIVO | TITULAR | TITULAR | TIMES ESPECIAIS |
14 | TIMES ESPECIAIS | TITULAR | TIMES ESPECIAIS | TIMES ESPECIAIS | TITULAR | INATIVO | TITULAR | TITULAR | TIMES ESPECIAIS |
15 | INATIVO | TITULAR | TIMES ESPECIAIS | TITULAR | TIMES ESPECIAIS | SEM SNAPS | TITULAR | TITULAR | TIMES ESPECIAIS |
16 | TIMES ESPECIAIS | TITULAR | TIMES ESPECIAIS | TITULAR | TIMES ESPECIAIS | SEM SNAPS | TITULAR | TITULAR | TIMES ESPECIAIS |
17 | TIMES ESPECIAIS | TITULAR | TIMES ESPECIAIS | TITULAR | INATIVO | INATIVO | TITULAR | TITULAR | TIMES ESPECIAIS |
TOTAL | N/A | N/A | N/A | 163 | 300 | 0 | 875 | 903 | 76 |
Infelizmente os dados de snaps só estão disponíveis no Pro Football Reference a partir de 2012. Mas podemos ter uma boa base vendo os jogos como titulares. Um bom exemplo, é começar do começo. Walter Thurmond conseguiu certo destaque nos anos seguintes, mas na temporada de calouro, ficou basicamente em times especiais. Nosso Richard Sherman, nem mesmo ele começou sua carreira como titular, assumindo apenas pós semana de bye, na segunda metade da temporada. Byron Maxwell, que também foi um integrante da Legion Of Boom, também não agregou em nada em snaps no seu primeiro ano.
Jeremy Lane, meu antigo desafeto, também conhecido como primo do Lano Hill, só conseguiu tempo de jogo na reta final da temporada de calouro. Simon, na nossa temporada do SB ainda conseguiu 4 jogos de titular, mesmo em meio a tantos concorrentes. Tye Smith nunca se apresentou e aí vamos para o passado mais recente.
Shaquill Griffin foi escolhido e nos primeiros jogos ficou como reserva de Jeremy Lane. Inclusive já assumindo na semana 1 contra os Packers, quando ainda no primeiro quarto, Lane foi ejetado. Depois disso Lane sofreu uma lesão no dedo e Griffin assumiu de vez o posto de titular. O CB ainda foi envolvido numa troca para os Texans que nos deu o mito, Duane Brown, mas foi recusado por questões físicas.
No ano seguinte o time escolhera um safety para converter em CB. O plano não era jogar no primeiro amo, mas Byron Maxwell e Dontae Johnson se lesionaram, deixando ele como única opção a frente apenas do mito Akeem King. Não foi planejado, mas ele foi titular em todos os jogos em que esteve saudável. Já Ugo Amadi ficou apenas em times especiais como novato.
Raio-X: Ugo Amadi merece ser Pro Bowl…nos times especiais
O Caso de Brown
Tal qual podemos ver com os dados dos calouros historicamente, a chance de Tre Brown ser titular no primeiro é bem pequena, em situações normais. Mesmo com a situação de CB sendo bem confusa hoje, com ninguém realmente estabelecido ao lado oposto a D.J. Reed, é pouco provável que Brown seja o escolhido.
Efeito Reed-Brown: O novo protótipo de Pete Carroll?
Carroll mudou sua filosofia inesperadamente e escolheu Brown, um CB mais baixo. Não é de se esperar que já no primeiro ano ele mude a abordagem de dois CBs altos, Dunbar e Griffin, para dois CBs baixos de uma vez. Reed tem alguns problemas para se manter saudável, mas entrou um concorrente forte na briga, John Reid, que tem sido muito elogiado por Carroll e não vai facilitar para Brown ver o campo no seu lugar.
Justin Coleman ou Parry Nickerson que será John Reid?
Vale a pena lembrar que pegar uma defesa da NFL é difícil, uma defesa de Pete Carroll é ainda mais. Dessa forma, Brown pode ser seu próprio adversário, além de precisar ele mesmo ficar saudável e se recuperar da IR.
Go Hawks!