Roster Tracker 2025

Segue abaixo as movimentações de Seattle nessa temporada de 2024:

Tudo que você precisa saber para o começo da offseason 

Playbook 35: Como funciona o salary cap na NFL?

CAP SPACE

Cap Space = (Team Salary Cap) – (Active Cap Spending) – (Dead Money)

Team Salary Cap = (Base Salary Cap) + (Carryover) +/- (Adjustments)

Total$34,677,982;
Efetivo: $34,677,982;
Dead Money: $72,189,001;

via OTC

Os prazos importantes a serem considerados são:

  • 16h, horário de Nova York, terça-feira, 26 de agosto: as equipes devem reduzir o roster para 53 jogadores;
  • 16h00, hora de Nova York, quarta-feira, 27 de agosto: Prazo de waivers para jogadores em 30/8;
  • Depois das 16h01, horário de Nova York, em 27 de agosto: os times de treinos podem ser formados e os jogadores movidos para o IR – (qualquer jogador transferido para o IR antes das 16h00, horário de Nova York de quarta-feira, não é elegível para retornar ao elenco durante o Temporada 2025).

ELENCO ATIVO

QB

#2 – Drew Lock – 6’4, 228lbs;

#6 – Jalen Milroe – 6’2, 216lbs;

#14 – Sam Darnold – 6’3, 225lbs;

RB

#9 – Ken Walker – 5’9, 211lbs;

#22 – Damien Martinez – 6’0, 217lbs;

#26 – Zach Charbonnet – 6’1, 220lbs;

#31 – Jacardia Wright – 6’0, 218lbs;

#35 – Anthony Tyus III – 6’1, 226lbs;

#36 – George Holani – 5’11, 210lbs;

#38 – Brady Russell – 6’3, 250lbs;

#40 – Robbie Ouzts – 6’3, 274lbs;

WR

#1 – Marquez Valdes-Scantling – 6’4, 206lbs;

#10 – Cooper Kupp – 6’1, 205lbs;

#11 – Jaxon Smith Njigba – 6’1, 200lbs;

#15 – Tory Horton – 6’2, 196lbs;

#17 – John Rhys Plumlee – 6’0, 200lbs;

#19 – Jake Bobo – 6’4, 207lbs;

#82– Cody White– 6’3, 215lbs;

#83 – Dareke Young – 6’2, 224lbs;

#84 – Steven Sims – 5’10, 190lbs;

#85 – Tyrone Broden – 6’5, 194lbs;

#86 – Ricky White – 6’1, 184lbs;

TE

#18 – Elijah Arroyo – 6’5, 254lbs;

#49 – Marshall Lang – 6’4, 249lbs;

#81 – Eric Saubert – 6’5, 253lbs;

#88 – AJ Barner – 6’6, 251lbs;

#89 – Nick Kallerup – 6’5, 266lbs;

OT

#65 – Michael Jerrell – 6’5, 294lbs;

#67 – Charles Cross – 6’5, 311lbs;

#72 – Abraham Lucas – 6’6, 322lbs;

#73 – Luke Felix-Fualalo – 6’7, 318lbs;

#74 – Josh Jones – 6’7, 339lbs;

#78 – Mason Richman – 6’5, 307lbs;

#79 – Amari Kight – 6’6, 299lbs;

iOL

#51 – Olu Oluwatimi – 6’3, 309lbs;

#61– Jalen Sundell – 6’5, 301lbs;

#62 – Federico Maranges – 6’3, 302lbs;

#63 – Sataoa Laumea – 6’4, 319lbs;

#64 – Christian Haynes – 6’2, 318lbs;

#75 – Anthony Bradford – 6’4, 335lbs;

#76 – Grey Zabel – 6’6, 316lbs;

#77 – Bryce Cabeldue – 6’4, 306lbs;

iDL

#51 – Jared Ivey – 6’6, 274lbs;

#69 – Bubba Thomas – 6’1, 301lbs;

#70 – J.R. Singleton – 6’1, 299lbs;

#90 – Jarran Reed – 6’3, 306lbs;

#91 – Byron Murphy II – 6’0, 306lbs;

#92 – Quinton Bohanna – 6’4, 355lbs;

#93 – Anthony Campbell – 6’6, 307lbs;

#94 – Mike Morris – 6’6, 295lbs;

#95 – Brandon Pili – 6’3, 334lbs;

#97 – Johnathan Hankins – 6’3, 325lbs;

#98 – Rylie Mills – 6’5, 290lbs;

#99 – Leonard Williams– 6’5, 300lbs;

EDGE

#0 – Demarcus Lawrence – 6’3, 254lbs;

#7 – Uchenna Nwosu – 6’2, 251lbs;

#43 – Seth Coleman – 6’3, 246lbs;

#53 – Boye Mafe – 6’4, 261lbs;

#57 – Connor O’Toole – 6’3, 248lbs;

#58 – Derick Hall – 6’3, 252lbs;

#56 – Jalan Gaines – 6’3, 242lbs;

LB

#13– Ernest Jones IV – 6’2, 233lbs;

#18– Josh Ross – 6’0, 229lbs;

#42– Drake Thomas – 5’11, 228lbs;

#44 – Michael Dowell – 6’1, 221lbs;

#46 – D’Eryk Jackson – 6’1, 237lbs;

#48 – Tyrice Knight – 6’0, 233lbs;

#50 – Jamie Sheriff – 6’1, 254lbs;

#52– Patrick O’Connell – 6’1, 227lbs;

CB

#17 – Keydrain Calligan – 6’0, 200lbs;

#21 – Devon Witherspoon – 6’3, 221lbs;

#24 – Shaquill Griffin – 6’0, 198lbs;

#27 – Riq Woolen – 6’4, 210lbs;

#28 – Nehemiah Pritchett – 6’0, 188lbs;

#29 – Josh Jobe – 5’11, 190lbs;

#33 – Tyler Hall – 5’10, 190lbs;

#34 – Shemar Jean-Charles – 5’10, 184lbs;

#35 – Kam Alexander – 5’11, 190lbs;

#36 – Isas Waxter – 6’1, 205lbs;

#37 – Damarion Williams – 5’10, 183lbs;

S

#3 – Nick Emmanwori – 6’3, 220lbs;

#8 –  Coby Bryant – 6’1, 193lbs;

#20 – Julian Love – 5’11, 195lbs;

#23 – D’Anthony Bell – 5’11, 193lbs;

#32 – Jerrick Reed II – 5’9, 196lbs;

#39 – Ty Okada – 5’11, 193lbs;

P

#4 – Michael Dickson – 6’2, 208lbs;

K

#5 – Jason Myers – 5’10, 190lbs;

LS

#41 – Chris Stoll – 6’2, 255lbs;

#43 – Zach Triner – 6’2, 245lbs;


PRATICE SQUAD

  • N/A;

INJURY RESERVE

  • #25 – Kenny McIntosh – 6’0, 204lbs;
  • #30 – AJ Finley – 6’0, 188lbs;

SUSPENSOS/RETIRED

  • N/A

PUP LIST

  • N/A

RUMORES

  • N/A;

CONTRATAÇÕES


TROCAS

  • N/A;

RENOVAÇÕES


SAÍDAS

  • Noah Fant (TE) – cortado;

TRACKER DE NOTÍCIAS


ESCOLHAS NO DRAFT 2026

  • 1º round; 
  • 2º round;
  • 3º round;
  • 4º round;
  • 5º round;
  • 6º round (enviada na troca por Roy Robertson-Harris);
  • 6º round (recebida na troca de Nick Harris);
  • round (Enviada na troca de Nick Harris);

Forever a 12s

Deixe um comentário