Quanto tempo dura a carreira de um jogador da NFL?

Você já deve ter ouvido falar de que a carreira de um jogador de futebol americano está na distância de um tackle, para acabar. Isso é verdade, mas não apenas os perigos de lesão afligem a carreira de um jogador. Já não bastasse apenas uma fração ínfima dos jogadores do College conseguirem ser draftados, um número ainda menor fazer o elenco nas primeiras temporadas, existem outras questões para se ter uma carreira longeva.

Os jogadores que são draftados, recebem um contrato padrão de quatro anos. Caso o jogador tenha sido escolhido na primeira rodada, o time pode exercer a opção de quinto ano, que dá o controle sobre o jogador por mais uma temporada por um valor “padrão”. Esse artefato veio no acordo coletivo de 2020. Então, quando você tem a noção que a média das carreiras na liga é de 3.3 anos, indica que muitos não conseguem passar sequer do contrato de calouro.

Obviamente, não conseguiria trazer aqui os dados de toda a liga, mas fiz um levantamento desde 2010 (quando Pete Carroll e John Schneider chegaram no time) sobre o aproveitamento dos jogadores e é algo surreal. Eu terminei a pesquisa em 2019, porque em 2020, 2021 e 2022 não terminaram seus contratos de calouro.

Vamos aos números!

Analisando os números

Tempo de Carreira

A classe de 2012 é aquela com maior média  de anos de carreira. 8 anos, o melhor do recorte, seguida por 2011, o impacto das carreiras de caras como Bobby Wagner, Russell Wilson, K.J. Wright e Richard Sherman levantam a média dessas classes. Obviamente, os anos de 2019 e 2018 teriam um número menor, na pura matemática. Ainda assim, a classe de 2018 teve média de 4.55 enquanto a de 2013, mesmo sendo mais antiga tem média de 4.54, mostrando ter sido um dos maiores fracassos do time.

Contratos de Múltiplos anos

Contratos de mais de um ano, denotam que o time que o faz confia no jogador. Sendo assim, separei dos contratos de 1 ano porque tem uma importância diferente na análise.

A classe de 2012 lidera novamente. A média foi de 3.6 contratos para os jogadores escolhidos nesse ano. Um ponto incrível é que da classe de 2013 NENHUM, repito, NENHUM jogador teve um contrato de mais de um ano assinado na vida. Não só em Seattle, mas sim na liga. As classes de 2010 e 2011, como já esperado com lendas da franquia sendo escolhidas aqui, como as já citadas no tópico acima e outros como Earl Thomas, Kam Chancellor e etc.

Contratos de 1 ano

Justamente pelo fato de não ter jogadores assinando contratos longos, a classe de 2013 lidera a pesquisa feita. A média de foi de 2.18, bem a frente do segundo colocado que foi a classe de 2012 com 1.7.

Quantos jogadores tiveram seu contrato renovado COM SEATTLE

Quando você faz bons drafts, você mantém o bom o nível do time e gasta menos na free agency e mostra acertos nas escolhas. Mesmo que tenha sido apenas um contrato de um ano, levaremos em conta. Vamos ver esse aproveitamento de Seattle.

Apenas 21% tiveram o contrato renovado. Isso mesmo. Apenas 20 dos 97 jogadores que Seattle draftou nesse recorte (2010-2019) tiveram interesse do time em prolongar o vínculo do jogador com a franquia.

Números do Levantamento

Draft Jogador Contrato de Múltiplos anos Contratos de 1 ano Total de Contratos (incluindo contrato de Rookie) Em Atividade Anos na Liga
2010 Russell Okung 1 1 3 Não 11
2010 Earl Thomas 2 0 3 Não 10
2010 Golden Tate 3 0 3 Não 10
2010 Walter Thurmond 1 2 3 Não 5
2010 E.J Wilson 0 1 2 Não 2
2010 Kam Chancellor 3 0 4 Não 8
2010 Anthony McCoy 0 1 2 Não 5
2010 Dexter Davis 0 0 1 Não 3
2010 Jameson Konz 0 2 3 Não 4
2011 James Carpenter 2 0 3 Não 11
2011 John Mofitt 0 1 2 Não 3
2011 K. J. Wright 2 1 4 Não 12
2011 Kris Durham 0 2 3 Não 4
2011 Richard Sherman 2 1 4 Não 11
2011 Mark LeGree 0 0 1 Não 3
2011 Byron Maxwell 1 1 3 Não 7
2011 Lazarius Levingston 0 0 1 Não 2
2011 Malcolm Smith 2 3 6 Não 11
2012 Bruce Irvin 1 5 7 Não 11
2012 Bobby Wagner 2 2 5 Sim 12
2012 Russell Wilson 3 0 4 Sim 12
2012 Robert Turbin 0 3 4 Não 7
2012 Jaye Howard 1 1 3 Não 5
2012 Korey Toomer 0 2 3 Não 7
2012 Jeremy Lane 1 0 2 Não 6
2012 Winston Guy 0 0 1 Não 5
2012 J. R. Sweezy 2 2 5 Não 10
2012 Greg Scruggs 0 2 3 Não 5
2013 Christine Michael 0 3 4 Não 6
2013 Jordan Hill 0 1 2 Não 5
2013 Chris Harper 0 1 2 Não 3
2013 Jesse Williams 0 0 1 Não 3
2013 Tharold Simon 0 1 2 Não 4
2013 Luke Willson 0 5 6 Não 9
2013 Spencer Ware 0 2 3 Não 6
2013 Ryan Seymour 0 5 6 Não 4
2013 Ty Powell 0 3 4 Não 3
2013 Jared Smith 0 2 3 Não 3
2013 Michael Bowie 0 1 2 Não 4
2014 Paul RIchardson 1 1 3 Não 6
2014 Justin Britt 2 1 4 Sim 9
2014 Cassius Marsh 0 4 5 Não 8
2014 Kevin Norwood 0 2 3 Não 4
2014 Kevin Pierre-Louis 2 2 5 Sim 9
2014 Jimmy Staten 0 3 3 Não 4
2014 Garrett Scott 0 0 1 Não 0
2014 Eric Pinkins 0 1 2 Não 4
2014 Kiero Small 0 0 1 Não 1
2015 Frank Clark 1 1 3 Sim 8
2015 Tyler Lockett 2 0 3 Sim 8
2015 Terry Poole 0 0 1 Não 2
2015 Mark Glowinski 2 0 3 Sim 8
2015 Tye Smith 0 2 3 Não 4
2015 Obum Gwacham 0 0 1 Não 3
2015 Kristjan Sokoli 0 0 1 Não 3
2015 Ryan Murphy 0 0 1 Não 3
2016 Germain Ifedi 0 3 4 Sim 7
2016 Jarran Reed 2 2 5 Sim 7
2016 C. J. Prosise 0 0 1 Não 4
2016 Nick Vannett 2 1 4 Sim 7
2016 Rees Odhiambo 0 0 1 Não 3
2016 Quinton Jefferson 2 2 5 Sim 7
2016 Alex Collins 0 1 2 Não 5
2016 Joey Hunt 0 1 2 Sim 7
2016 Kenny Lawler 0 0 1 Não 1
2016 Zac Brooks 0 0 1 Não 2
2017 Malik McDowell 0 1 1 Não 1
2017 Ethan Pocic 1 2 4 Sim 6
2017 Shaquill Griffin 1 1 3 Sim 6
2017 Lano Hill 0 0 1 Não 4
2017 Nazair Jones 0 0 1 Não 3
2017 Amara Darboh 0 0 1 Não 2
2017 Tedric Thompson 0 1 2 Não 5
2017 Mike Tyson 0 0 1 Não 1
2017 Justin Senior 0 0 1 Não 1
2017 David Moore 1 3 5 Sim 6
2017 Chris Carson 1 0 2 Não 5
2018 Rashaad Penny 0 2 3 Sim 5
2018 Rasheem Green 0 2 3 Sim 5
2018 Will Dissly 1 0 2 Sim 5
2018 Shaquem Griffin 0 0 1 Não 3
2018 Tre Flowers 0 2 3 Sim 5
2018 Michael Dickson 1 0 2 Sim 5
2018 Jamarco Jones 1 0 2 Sim 5
2018 Jacob Martin 1 1 2 Sim 5
2018 Alex McGough 0 0 1 Não 3
2019 L. J. Collier 0 1 2 Sim 4
2019 Marquise Blair 0 1 2 Não 4
2019 DK Metcalf 1 0 2 Sim 4
2019 Cody Barton 0 1 2 Sim 4
2019 Gary Jennings Jr. 0 0 1 Não 1
2019 Phil Haynes 0 2 3 Sim 4
2019 Ugo Amadi 0 1 2 Sim 4
2019 Ben Burr-Kirven 0 0 1 Não 3
2019 Travis Homer 0 1 2 Sim 4
2019 Demarcus Christmas 0 0 1 Não 1
2019 John Ursua 0 0 1 Não 2

Forever a 12s

Deixe um comentário